114學年度大學申請入學招生
各校系第一階段篩選通過名單
(041242)企業管理學系
通過第一階段篩選人數 : 133 名 ( 依學測應試號碼排序 )
11000434 11003621 11006133 11006234
11006614 11006935 11013722 11015809
11017029 11017225 11018704 11021127
11029016 11029133 11030019 11030716
11030915 11031013 11043721 11043917
11048307 11048620 11049303 11049519
11050520 11051401 11055806 11056014
11056027 11056421 11058418 11061505
11063336 11064814 11065102 11068515
11069001 11070733 11074314 11074408
11075423 11075923 11082120 11083425
11094807 11103226 11105521 11106032
11117627 11121319 11128409 11129024
11133801 11133829 11142008 11148304
11148317 11148736 11153520 11156622
11157023 11157033 11161512 11168824
11170014 11170020 11171612 11171817
11172223 11172225 11172230 11173722
11174734 11174809 11177412 11177903
11183530 11183724 11185001 11187230
11187534 11202119 11204627 11205136
11206621 11206909 11207009 11209013
11221111 11221230 11223826 11225227
11225430 11225526 11230426 11230431
11231525 11231623 11233430 11236727
11240105 11246125 11250816 11250903
11252107 11252407 11253804 11257702
11258811 11259617 11261630 11262304
11270212 11272821 11273434 11275122
11282319 11283219 11284107 11285202
11285633 11287835 11291013 11291025
11293617 11294109 11299532 11300108
11302915 11303519 11311508 11313016
11322815    
 
回上頁