115學年度大學申請入學招生
各校系第一階段篩選通過名單
(041162)電機工程學系
通過第一階段篩選人數 : 162 名 ( 依學測應試號碼排序 )
11000209 11001522 11006613 11008613
11009536 11013731 11013733 11018011
11024717 11032930 11034726 11045925
11048430 11052112 11064907 11070418
11074420 11090731 11098436 11098933
11100135 11100211 11104136 11115305
11117021 11118232 11127404 11128022
11128624 11135427 11141603 11141635
11149433 11149519 11151634 11151914
11152706 11153004 11153235 11153421
11153534 11154003 11154226 11154329
11154714 11155815 11156104 11157413
11158804 11158831 11164430 11164735
11165506 11171923 11172019 11174925
11176215 11176427 11178327 11178527
11180518 11181635 11181713 11181731
11182303 11182328 11182622 11184326
11184608 11189104 11190316 11199221
11199519 11203710 11206320 11206921
11208603 11208622 11209425 11209509
11210405 11210420 11213008 11213117
11214606 11214736 11214816 11215005
11219709 11219820 11220309 11220817
11221331 11223803 11223826 11225732
11226128 11227236 11228405 11228418
11232316 11232322 11234730 11239505
11239621 11242804 11245222 11246319
11246519 11246634 11249129 11250520
11251205 11255209 11257407 11262501
11263023 11263831 11264002 11264007
11264323 11264333 11264809 11267116
11267410 11267815 11269105 11269110
11269508 11269526 11269615 11269630
11269804 11269922 11269931 11270313
11270529 11270602 11276533 11278116
11278929 11282803 11282829 11285222
11286326 11289716 11290808 11291514
11291634 11293104 11294225 11294928
11295330 11297103 11297209 11299631
11299831 11300019 11304124 11304723
11326132 11334308  
 
回上頁