114學年度大學申請入學招生
各校系第一階段篩選通過名單
(041102)社會福利學系
通過第一階段篩選人數 : 65 名 ( 依學測應試號碼排序 )
11000517 11000526 11003636 11006104
11014425 11015023 11027006 11070731
11092206 11092229 11093719 11103402
11106127 11106507 11106510 11108707
11118419 11124334 11125201 11128821
11129006 11130915 11137122 11147317
11148031 11149633 11154127 11161506
11169923 11174131 11178021 11178025
11182211 11183830 11186330 11194116
11194315 11198122 11201912 11217633
11233236 11243013 11244915 11252526
11256509 11257230 11258003 11259732
11264831 11264917 11267336 11270201
11270301 11270313 11283009 11283211
11285534 11289513 11291112 11292829
11299829 11301934 11303506 11308428
11322803    
 
回上頁