115學年度大學申請入學招生
各校系第一階段篩選通過名單
(041102)社會福利學系
通過第一階段篩選人數 : 62 名 ( 依學測應試號碼排序 )
11002816 11015025 11027013 11028821
11028915 11030529 11048001 11063410
11064433 11083730 11083818 11105022
11106602 11109406 11117603 11119036
11122135 11124830 11133603 11135521
11141831 11149921 11152702 11157028
11157216 11163528 11167113 11173910
11178905 11178909 11179028 11196819
11203609 11203720 11205932 11206034
11206116 11212712 11223708 11243630
11247120 11249312 11251732 11252427
11254113 11260727 11267525 11268122
11268431 11274614 11279414 11282925
11284725 11285733 11285930 11288129
11290010 11300936 11302531 11304633
11313836 11335326  
 
回上頁