國立中正大學114學年度碩士在職專班招生

參加複試考生名單


(參加複試考生名單若有誤, 以正式公告榜單為準)


犯罪防治學系

合計:38名

(由左至右,由上而下,依准考證號碼排列)

772050001 葉○翔 772050002 張○凱 772050003 楊○琳 772050004 丁○慧
772050005 謝○秝 772050006 劉○仁 772050007 林○鋐 772050008 黃○儀
772050009 劉○佑 772050010 高○崴 772050011 江○昕 772050012 張○芳
772050013 林○卿 772050014 羅○芹 772050015 孫○蓁 772050016 許○真
772050017 陳○齊 772050018 張○展 772050019 顏○叡 772050020 蕭 ○
772050021 蔡○哲 772050022 楊○潔 772050023 許○意 772050024 呂○綺
772050025 柳○霖 772050026 劉○春 772050027 陳○賢 772050028 蔡○然
772050029 詹○姍 772050030 呂○新 772050031 陳○儒 772050032 李○璘
772050033 林○如 772050034 王○瑭 772050035 林○獻 772050036 莊○坤
772050037 黃○雅 772050038 金○恩