國立中正大學114學年度碩士在職專班招生

參加複試考生名單


(參加複試考生名單若有誤, 以正式公告榜單為準)


企業管理學系-管理菁英組

合計:41名

(由左至右,由上而下,依准考證號碼排列)

752250001 曾○烽 752250002 羅○玲 752250003 陳○娟 752250004 何○燁
752250005 劉○ 752250006 林○佑 752250007 洪○宇 752250008 徐○享
752250009 吳○慶 752250010 吳○宸 752250011 李○蓉 752250012 張○文
752250013 薛○猷 752250014 馬○梃 752250015 黃○芫 752250016 林○涵
752250017 卓○恭 752250018 鄒○柔 752250019 吳○瑾 752250020 陳○伊
752250021 高○姍 752250022 吳○勳 752250023 陳○潔 752250024 徐○翔
752250025 陳○蓉 752250026 徐○晴 752250027 江○涵 752250028 王○衛
752250029 葉○暘 752250030 李○亞 752250031 吳○諭 752250032 黃○婷
752250033 徐○蓁 752250034 潘○誠 752250035 林○君 752250036 鄒○儒
752250037 胡○銘 752250038 翁○徽 752250039 曹○碧 752250040 劉○軒
752250041 江○仁