國立中正大學114學年度碩士班招生

參加複試考生名單


(參加複試考生名單若有誤, 以正式公告榜單為準)


金融科技碩士學位學程(一般生)

合計:33名

(由左至右,由上而下,依准考證號碼排列)

059100001 林○妏 059100005 莊○宇 059100006 蕭○傑 059100007 謝○珊
059100009 吳○宸 059100010 張○誠 059100011 劉○庭 059100012 李○泯
059100013 林○維 059100015 王○璇 059100016 蔡○沄 059100019 尤○傑
059100020 黃○綱 059100022 洪○婷 059100023 李○平 059100024 劉○邑
059100026 林○任 059100028 吳○瑀 059100029 邱○王 059100030 許○洋
059100031 符○義 059100032 陳○琳 059100033 李○翰 059100034 馮○亮
059100035 簡○洲 059100036 張○琇 059100037 林○辰 059100038 賴○瑋
059100039 王○綺 059100040 陳○偵 059100041 許○宏 059100042 吳○睿
059100043 楊○群