國立中正大學115學年度碩士班招生

參加複試考生名單


(參加複試考生名單若有誤, 以正式公告榜單為準)


金融科技碩士學位學程(一般生)

合計:26名

(由左至右,由上而下,依准考證號碼排列)

059100002 陳○希 059100004 李○峰 059100005 黃○翔 059100007 田○新
059100008 劉○竣 059100009 陳○安 059100010 黃○穎 059100011 劉○宏
059100012 洪○敏 059100013 洪○偉 059100014 曾○毅 059100015 吳○豐
059100016 許○真 059100017 張○凱 059100018 杜○昀 059100019 賴○穎
059100020 黃○綸 059100021 紀○彤 059100022 宋○龍 059100024 涂○倫
059100025 陳○升 059100026 沈○儒 059100027 李○琪 059100029 陳○庭
059100030 謝○翰 059100034 徐○翎