國立中正大學115學年度碩士班招生

參加複試考生名單


(參加複試考生名單若有誤, 以正式公告榜單為準)


企業管理學系行銷與數位分析(一般生)

合計:50名

(由左至右,由上而下,依准考證號碼排列)

055000001 范○恩 055000002 陳○家 055000003 李○璇 055000004 黃○銨
055000005 蔡○珍 055000006 徐○軒 055000011 吳○蓉 055000012 黃○嘉
055000015 賴○靜 055000017 黃○庭 055000019 鐘○婷 055000021 林○安
055000022 張○瑜 055000023 楊○蓁 055000024 王○雯 055000025 魏○恩
055000027 許○晴 055000028 吳○濃 055000029 張○維 055000030 蔡○佑
055000031 洪○岑 055000032 涂 ○ 055000034 林○安 055000035 王○臣
055000036 杜○昀 055000037 王○之 055000039 陳○ 055000040 黃○諺
055000042 曹○芳 055000043 李○穎 055000044 李○昀 055000045 邱○綺
055000046 林 ○ 055000047 黃○柔 055000048 施○瓅 055000049 張○林
055000050 黃○晴 055000051 陳○蓉 055000052 姜○威 055000053 賴○儀
055000054 蘇○昕 055000055 劉○秦 055000056 賴○婷 055000057 羅○佑
055000058 張○泓 055000059 林○君 055000061 陳○緣 055000062 陳○妤
055000064 鄭○予 055000066 賴○綸