國立中正大學114學年度碩士班招生

參加複試考生名單


(參加複試考生名單若有誤, 以正式公告榜單為準)


企業管理學系行銷與數位分析(一般生)

合計:50名

(由左至右,由上而下,依准考證號碼排列)

055000003 余○芳 055000005 張○睿 055000006 陳○璇 055000007 張○文
055000008 郭○君 055000009 蔡○ 055000011 張○衡 055000012 何○誼
055000013 王○伯 055000014 簡○樺 055000015 柯○妤 055000018 江○蓉
055000019 黃○瑀 055000020 謝○珊 055000021 黃○勤 055000022 張○瑜
055000024 陳○緯 055000026 林○維 055000027 廖○鈞 055000028 吳○翰
055000029 郭○縈 055000030 王○煦 055000031 王○琦 055000032 劉○杰
055000035 陳○萱 055000038 吳○蓁 055000039 吳○芯 055000041 楊○茲
055000042 陳○菁 055000045 吳○瑄 055000048 唐○凱 055000049 何○宜
055000051 莊○怡 055000052 高○瑄 055000053 葉○穎 055000054 鄧○蓉
055000057 曾○雯 055000059 許○芳 055000062 洪○桐 055000065 黃○庭
055000067 洪○柔 055000069 鄭○玟 055000070 林○妍 055000071 張○翎
055000072 尤○穎 055000073 邱○王 055000076 張○誠 055000077 鄧○
055000078 林 ○ 055000079 黃○真