041332 - 紫荊不分系學士學位學程
招生名額通過人數:55名(依學測應試號碼排列)
| 11001517 | 11001817 | 11014031 |
| 11022221 | 11022413 | 11036116 |
| 11041225 | 11047833 | 11049225 |
| 11055314 | 11075130 | 11075501 |
| 11090516 | 11099422 | 11100108 |
| 11121502 | 11128020 | 11129724 |
| 11131518 | 11136008 | 11152915 |
| 11157304 | 11163907 | 11163924 |
| 11164828 | 11171814 | 11174535 |
| 11179414 | 11182618 | 11186521 |
| 11187817 | 11189520 | 11202516 |
| 11218134 | 11221534 | 11223331 |
| 11225131 | 11231914 | 11231916 |
| 11232014 | 11233028 | 11244124 |
| 11244303 | 11245830 | 11257818 |
| 11260001 | 11260403 | 11271722 |
| 11273714 | 11274335 | 11283217 |
| 11287008 | 11293001 | 11300109 |
| 11300827 |
原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)