041322 - 犯罪防治學系
招生名額通過人數:33名(依學測應試號碼排列)
| 11003509 | 11032726 | 11039003 |
| 11048928 | 11049325 | 11055717 |
| 11076014 | 11105423 | 11108216 |
| 11126516 | 11127017 | 11130421 |
| 11151416 | 11155133 | 11174213 |
| 11177636 | 11187510 | 11189025 |
| 11205609 | 11212527 | 11232526 |
| 11255712 | 11257901 | 11258111 |
| 11261706 | 11265325 | 11265421 |
| 11270914 | 11303618 | 11306119 |
| 11313707 | 11334918 | 11336522 |
原住民外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)
| 11070829 |
11151315 |
11212601 |
離島外加名額通過人數:19名(依學測應試號碼排列)
| 11332901 | 11332903 | 11332919 |
| 11332932 | 11333110 | 11333204 |
| 11333210 | 11333231 | 11333232 |
| 11333314 | 11333504 | 11333603 |
| 11333631 | 11333717 | 11333821 |
| 11333823 | 11334136 | 11334411 |
| 11334522 |