041312 - 成人及繼續教育學系

招生名額通過人數:34名(依學測應試號碼排列)

 11048814  11049225  11049325 
 11076214  11076220  11101313 
 11105021  11106805  11152027 
 11155436  11166512  11174008 
 11174502  11186010  11190819 
 11198614  11205304  11211107 
 11234906  11244303  11244404 
 11249331  11252405  11261220 
 11261311  11265505  11265801 
 11274631  11274716  11279724 
 11283029  11287801  11310910 
 11313824 


原住民外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)

 11185703   11243214   11252408