041292 - 法律學系法制組

招生名額通過人數:39名(依學測應試號碼排列)

 11001705  11004036  11046519 
 11070707  11075226  11087306 
 11092430  11115204  11125023 
 11153635  11155316  11155330 
 11165326  11174213  11174734 
 11179013  11179206  11179214 
 11179911  11180904  11181216 
 11187616  11191418  11205609 
 11209727  11212613  11253127 
 11258111  11259012  11261231 
 11261706  11266317  11268318 
 11271615  11276004  11295725 
 11302502  11302614  11313707 


原住民外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)

 11250729   11316915   11318708 
 11318827