041292 - 法律學系法制組

招生名額通過人數:39名(依學測應試號碼排列)

 11003615  11015018  11015020 
 11049535  11049604  11053011 
 11106228  11106320  11133703 
 11139020  11152311  11152434 
 11152728  11153624  11157021 
 11168507  11169921  11172204 
 11173828  11175733  11175901 
 11196516  11199729  11241827 
 11242714  11243305  11250803 
 11251125  11252629  11257526 
 11269310  11273327  11282006 
 11282122  11288836  11300012 
 11300102  11310621  11331532 


原住民外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)

 11326904   11331431   19320704