041282 - 法律學系法學組

招生名額通過人數:35名(依學測應試號碼排列)

 11000303  11013132  11017206 
 11023217  11040220  11055717 
 11076435  11081432  11115432 
 11116013  11142019  11155913 
 11174535  11179534  11179835 
 11179933  11181036  11189636 
 11208505  11210213  11212614 
 11232526  11235606  11237704 
 11239526  11243021  11243913 
 11252132  11256931  11261709 
 11270914  11277521  11293810 
 11301230  11302418 


原住民外加名額通過人數:5名(依學測應試號碼排列)

 11151314   11190233   11287902 
 11330824   11331004