041282 - 法律學系法學組

招生名額通過人數:30名(依學測應試號碼排列)

 11000218  11016104  11155210 
 11164318  11171630  11171708 
 11172825  11173714  11183520 
 11184930  11187102  11187313 
 11197032  11206835  11209034 
 11235024  11242710  11242728 
 11250211  11250901  11252227 
 11253918  11256314  11256418 
 11257604  11258624  11281723 
 11298022  11298835  11299932 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11179028   11243205 


離島外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)

 11332317  11332714  11332917 
 11332918