041262 - 資訊管理學系

招生名額通過人數:35名(依學測應試號碼排列)

 11004630  11022121  11022519 
 11032127  11045128  11045635 
 11050727  11059321  11063118 
 11067205  11068631  11071818 
 11083720  11104728  11105102 
 11141403  11148304  11148318 
 11149333  11150604  11153815 
 11157132  11180229  11181705 
 11186010  11198636  11204817 
 11209022  11222221  11222935 
 11237415  11243601  11271703 
 11283031  11321015 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11318034