041262 - 資訊管理學系

招生名額通過人數:32名(依學測應試號碼排列)

 11007202  11021031  11047911 
 11061105  11068615  11072532 
 11077504  11103619  11119433 
 11139918  11151630  11151631 
 11157007  11160628  11163818 
 11174901  11176229  11180314 
 11181427  11187104  11206335 
 11209402  11211422  11211610 
 11212717  11257612  11266803 
 11269623  11273304  11282415 
 11308812  11318029 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11176032   11316529