041252 - 會計與資訊科技學系

招生名額通過人數:67名(依學測應試號碼排列)

 11012802  11012926  11016415 
 11018718  11026706  11030626 
 11030818  11032723  11039801 
 11047715  11048732  11049107 
 11053131  11055707  11068505 
 11069534  11076415  11106701 
 11124704  11126319  11127225 
 11127236  11128926  11136811 
 11136931  11150417  11150611 
 11152328  11155822  11157408 
 11160535  11160628  11162232 
 11163433  11167726  11171804 
 11173033  11176032  11177016 
 11179314  11209133  11209702 
 11209726  11224823  11227525 
 11228231  11234727  11241009 
 11243116  11243301  11250605 
 11255606  11258101  11258119 
 11263624  11263923  11265735 
 11273002  11276526  11279503 
 11283105  11287522  11287601 
 11303911  11306025  11308812 
 11335005