041252 - 會計與資訊科技學系

招生名額通過人數:53名(依學測應試號碼排列)

 11013310  11016327  11018826 
 11030613  11036511  11043615 
 11046222  11049017  11049519 
 11058418  11071533  11110832 
 11114413  11115001  11130721 
 11134225  11140306  11148235 
 11148304  11148507  11149903 
 11149929  11152430  11158326 
 11166301  11167432  11170921 
 11175716  11177632  11191136 
 11205524  11207201  11208917 
 11213209  11225202  11226117 
 11231311  11232520  11234115 
 11248733  11263322  11264633 
 11273513  11277602  11281523 
 11282319  11283219  11283231 
 11284107  11287834  11300917 
 11303804  11311508 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11149117