041242 - 企業管理學系

招生名額通過人數:93名(依學測應試號碼排列)

 11013722  11015809  11017225 
 11021127  11029133  11030019 
 11030716  11030915  11031013 
 11043721  11043917  11048307 
 11048620  11049303  11049519 
 11055806  11056014  11056027 
 11056421  11058418  11061505 
 11063336  11064814  11065102 
 11068515  11074314  11074408 
 11075423  11083425  11094807 
 11103226  11105521  11106032 
 11117627  11121319  11129024 
 11148304  11148317  11148736 
 11153520  11156622  11157023 
 11157033  11168824  11170014 
 11171612  11172230  11177903 
 11183530  11183724  11187230 
 11202119  11205136  11206621 
 11206909  11207009  11209013 
 11221111  11221230  11223826 
 11225227  11225430  11225526 
 11230426  11230431  11231525 
 11231623  11233430  11236727 
 11240105  11250816  11252107 
 11252407  11257702  11258811 
 11259617  11262304  11270212 
 11272821  11273434  11275122 
 11282319  11283219  11284107 
 11285202  11291013  11291025 
 11294109  11299532  11302915 
 11303519  11311508  11322815 


原住民外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)

 11122032   11133701   11206220