041232 - 財務金融學系
招生名額通過人數:80名(依學測應試號碼排列)
11006512 | 11014713 | 11020009 |
11022007 | 11025220 | 11025514 |
11038509 | 11040513 | 11041223 |
11043731 | 11043917 | 11045635 |
11046222 | 11049011 | 11049017 |
11049502 | 11049533 | 11075109 |
11103823 | 11106017 | 11108705 |
11116812 | 11134225 | 11140306 |
11148304 | 11148507 | 11149207 |
11149209 | 11149313 | 11149903 |
11152628 | 11152714 | 11156131 |
11156622 | 11159913 | 11161603 |
11164324 | 11164404 | 11167432 |
11171233 | 11171624 | 11171834 |
11173820 | 11175325 | 11175917 |
11177202 | 11177605 | 11177632 |
11198636 | 11202020 | 11206621 |
11209520 | 11212330 | 11213209 |
11218028 | 11218618 | 11226814 |
11231036 | 11234115 | 11245014 |
11245403 | 11246008 | 11250111 |
11250816 | 11257507 | 11258236 |
11259617 | 11259723 | 11263115 |
11263411 | 11283535 | 11285205 |
11285216 | 11285325 | 11294612 |
11302709 | 11306313 | 11306517 |
11319835 | 11331408 |
原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)