041232 - 財務金融學系
招生名額通過人數:64名(依學測應試號碼排列)
| 11001809 | 11002715 | 11004027 |
| 11006305 | 11013115 | 11017616 |
| 11021031 | 11026706 | 11026936 |
| 11029003 | 11032102 | 11042509 |
| 11047630 | 11047715 | 11048414 |
| 11052021 | 11055707 | 11071422 |
| 11075105 | 11075518 | 11076309 |
| 11078315 | 11087833 | 11090230 |
| 11100127 | 11100214 | 11119608 |
| 11136005 | 11136809 | 11138105 |
| 11152815 | 11167726 | 11168216 |
| 11168230 | 11173033 | 11174321 |
| 11179230 | 11179407 | 11179422 |
| 11187928 | 11209133 | 11209726 |
| 11209910 | 11211610 | 11213119 |
| 11213309 | 11215629 | 11224017 |
| 11226018 | 11228232 | 11234727 |
| 11237608 | 11243412 | 11254607 |
| 11263318 | 11263402 | 11263624 |
| 11263806 | 11274801 | 11277926 |
| 11279503 | 11306106 | 11314215 |
| 11334809 |
原住民外加名額通過人數:6名(依學測應試號碼排列)
| 11138017 |
11149223 |
11173708 |
| 11190104 |
11288001 |
11329813 |