041222 - 經濟學系

招生名額通過人數:88名(依學測應試號碼排列)

 11000307  11000927  11006522 
 11014702  11036830  11039801 
 11041810  11047733  11048119 
 11049630  11051334  11058506 
 11058518  11077615  11087510 
 11103212  11105608  11106523 
 11106711  11113319  11113806 
 11119036  11119922  11127219 
 11128512  11131516  11132006 
 11132114  11133804  11136809 
 11139512  11141833  11152422 
 11153315  11154113  11156121 
 11156233  11156335  11157817 
 11160618  11162126  11163514 
 11163721  11168214  11171934 
 11172710  11173007  11174328 
 11174423  11179206  11179230 
 11189027  11199311  11211927 
 11213322  11220631  11221534 
 11221630  11223805  11224214 
 11224802  11237608  11237925 
 11241306  11241429  11243818 
 11254333  11255709  11256207 
 11263726  11263806  11264106 
 11265208  11270404  11270720 
 11272034  11281202  11289333 
 11290809  11293727  11300104 
 11300516  11301601  11303617 
 11308704  11310431  11335515 
 11335917 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11149231