041222 - 經濟學系

招生名額通過人數:98名(依學測應試號碼排列)

 11002331  11003822  11003933 
 11012909  11013109  11013908 
 11014716  11029023  11029325 
 11029704  11047526  11052231 
 11056430  11057809  11064320 
 11067805  11073816  11074420 
 11074616  11076106  11079819 
 11090031  11098701  11099007 
 11104712  11106127  11109414 
 11117603  11117809  11125206 
 11125624  11127913  11128809 
 11130932  11131916  11132507 
 11133606  11141316  11149221 
 11149636  11152229  11152424 
 11161617  11162427  11168508 
 11170012  11171831  11172111 
 11174908  11176016  11176120 
 11177010  11177622  11180335 
 11183530  11186002  11195509 
 11196210  11200734  11201631 
 11204513  11222719  11223101 
 11229304  11234127  11241317 
 11243102  11244429  11245429 
 11246203  11247825  11249216 
 11250315  11250816  11250917 
 11256425  11257702  11258113 
 11258115  11264601  11266133 
 11266609  11266802  11271426 
 11279323  11279422  11283123 
 11283211  11285128  11294127 
 11303003  11306402  11320702 
 11322805  11326104  11334334 
 11335214  11335606 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11331518