041212 - 通訊工程學系

招生名額通過人數:84名(依學測應試號碼排列)

 11004119  11004428  11007733 
 11008626  11015831  11016931 
 11021131  11034717  11037104 
 11039803  11048825  11072424 
 11072619  11077729  11080231 
 11085511  11085722  11114732 
 11135927  11139324  11142136 
 11150808  11150814  11151124 
 11152706  11152908  11153004 
 11153218  11153229  11153334 
 11153503  11153715  11153921 
 11154329  11154422  11154706 
 11154901  11155635  11156329 
 11156815  11157729  11158804 
 11163818  11164725  11165222 
 11165708  11169424  11177830 
 11178327  11182432  11184503 
 11189704  11189727  11197429 
 11199532  11203911  11209330 
 11209502  11220817  11221712 
 11227236  11234730  11236825 
 11240935  11250927  11253333 
 11259725  11260125  11261022 
 11262520  11263514  11269221 
 11272728  11282803  11289716 
 11289718  11293104  11294703 
 11295301  11296916  11297612 
 11297928  11301922  11321718 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11021533   11154415