041212 - 通訊工程學系

招生名額通過人數:79名(依學測應試號碼排列)

 11009523  11016217  11016630 
 11023811  11046614  11046635 
 11074721  11087635  11098324 
 11101932  11102014  11102922 
 11104512  11107914  11114308 
 11114513  11115929  11117016 
 11124514  11126608  11127920 
 11129313  11129416  11130907 
 11131405  11131410  11133125 
 11146812  11146831  11148221 
 11150136  11151212  11154001 
 11154912  11155003  11156925 
 11157224  11158722  11158814 
 11161309  11161403  11163725 
 11174620  11176705  11179517 
 11180405  11181331  11186106 
 11188308  11196536  11208906 
 11209104  11213534  11223620 
 11224303  11227820  11227907 
 11229215  11237001  11237027 
 11240029  11243525  11243709 
 11247425  11255127  11255201 
 11260702  11265324  11265331 
 11268318  11272811  11275223 
 11283322  11300633  11300720 
 11309713  11315512  11332306 
 19610303