041202 - 化學工程學系
招生名額通過人數:68名(依學測應試號碼排列)
| 11001102 | 11004932 | 11007212 |
| 11009606 | 11015116 | 11015931 |
| 11017406 | 11020119 | 11020519 |
| 11023935 | 11032112 | 11054330 |
| 11061335 | 11063710 | 11079730 |
| 11090411 | 11095026 | 11103935 |
| 11106130 | 11108322 | 11113207 |
| 11119633 | 11119809 | 11135010 |
| 11135915 | 11140435 | 11142220 |
| 11152735 | 11152819 | 11153121 |
| 11163715 | 11167924 | 11172034 |
| 11177818 | 11178302 | 11178505 |
| 11178603 | 11188413 | 11188926 |
| 11189010 | 11201503 | 11203911 |
| 11209406 | 11213007 | 11213820 |
| 11213831 | 11214904 | 11215621 |
| 11224916 | 11225830 | 11232322 |
| 11250932 | 11254736 | 11255216 |
| 11257519 | 11261029 | 11269402 |
| 11282505 | 11288502 | 11289623 |
| 11296725 | 11299521 | 11300916 |
| 11301815 | 11308434 | 11325109 |
| 11336534 | 19320206 |
原住民外加名額通過人數:6名(依學測應試號碼排列)
| 11164213 |
11199008 |
11327112 |
| 11331526 |
11332134 |
11332528 |