041202 - 化學工程學系

招生名額通過人數:74名(依學測應試號碼排列)

 11014312  11015531  11016709 
 11022015  11029125  11032135 
 11032209  11033633  11035907 
 11039731  11053616  11057715 
 11061427  11062730  11063808 
 11067727  11069213  11073805 
 11073830  11107918  11118709 
 11119733  11129436  11129908 
 11143228  11144319  11146034 
 11146126  11146805  11148331 
 11148836  11148903  11149936 
 11151734  11151812  11152804 
 11153933  11154107  11155236 
 11164827  11181515  11183329 
 11183911  11185026  11188231 
 11191027  11192121  11193012 
 11194732  11196320  11196502 
 11209526  11223931  11233118 
 11233328  11236013  11240809 
 11244112  11249002  11253214 
 11258020  11261512  11267817 
 11268011  11268805  11281428 
 11291833  11291933  11300307 
 11300321  11302420  11310019 
 11321125  11334420 


原住民外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)

 11050207   11257428   11265136 
 11265221