041182 - 機械工程學系光機電整合工程組
招生名額通過人數:68名(依學測應試號碼排列)
| 11001023 | 11004422 | 11017027 |
| 11022417 | 11024329 | 11052120 |
| 11082510 | 11085511 | 11102316 |
| 11106011 | 11114722 | 11116227 |
| 11116429 | 11118003 | 11135303 |
| 11135403 | 11135915 | 11136808 |
| 11139824 | 11141503 | 11150334 |
| 11152336 | 11152407 | 11153004 |
| 11153921 | 11154701 | 11165228 |
| 11169424 | 11172212 | 11178215 |
| 11180213 | 11184025 | 11196506 |
| 11207814 | 11210731 | 11211324 |
| 11211422 | 11223931 | 11224909 |
| 11225017 | 11225519 | 11225726 |
| 11227415 | 11235114 | 11239301 |
| 11243626 | 11249112 | 11249129 |
| 11252005 | 11253527 | 11254611 |
| 11254723 | 11273230 | 11288414 |
| 11289636 | 11291418 | 11291721 |
| 11295826 | 11297928 | 11299208 |
| 11299802 | 11302816 | 11308434 |
| 11308722 | 11313532 | 11313609 |
| 11324820 | 11326134 |
原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)