041172 - 機械工程學系機械工程組

招生名額通過人數:138名(依學測應試號碼排列)

 11000307  11000725  11001607 
 11001625  11004328  11004809 
 11006503  11011132  11011409 
 11013436  11014213  11014311 
 11017107  11021631  11033006 
 11033128  11034028  11034415 
 11034802  11039003  11040030 
 11044201  11050332  11050421 
 11051202  11053409  11077124 
 11082519  11085835  11106105 
 11106112  11107708  11107910 
 11116504  11118911  11120309 
 11122525  11131906  11135229 
 11136617  11136811  11136826 
 11138313  11138525  11138710 
 11139603  11140027  11140121 
 11141726  11142422  11149933 
 11150023  11150324  11150731 
 11150827  11152231  11152308 
 11152409  11152908  11153722 
 11154007  11154129  11154436 
 11154507  11155527  11155531 
 11155635  11155815  11156217 
 11156303  11163618  11167424 
 11172622  11172631  11173212 
 11174915  11175515  11176129 
 11176401  11177601  11178225 
 11181129  11184016  11184929 
 11189920  11191026  11191625 
 11203135  11206506  11207805 
 11209124  11209504  11211610 
 11213525  11213925  11215016 
 11215033  11216034  11221409 
 11221712  11224215  11224233 
 11224711  11225723  11233310 
 11234827  11241135  11241517 
 11243624  11250927  11251513 
 11251931  11252916  11254507 
 11254617  11255814  11255913 
 11257709  11257724  11263806 
 11266736  11269123  11273015 
 11274521  11278118  11278805 
 11284325  11294125  11294815 
 11294915  11304712  11305121 
 11306521  11308620  11320723 
 11336007  11336025  19120309 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11245236