041162 - 電機工程學系
招生名額通過人數:131名(依學測應試號碼排列)
11000902 | 11001211 | 11005404 |
11013431 | 11014225 | 11015316 |
11021807 | 11023104 | 11024613 |
11025802 | 11029019 | 11032225 |
11035831 | 11046614 | 11046635 |
11065818 | 11072033 | 11077228 |
11077306 | 11087635 | 11102227 |
11103807 | 11105326 | 11114333 |
11114731 | 11115713 | 11116725 |
11116922 | 11129315 | 11130426 |
11130516 | 11130902 | 11131405 |
11131410 | 11132610 | 11133901 |
11145702 | 11146812 | 11146911 |
11146923 | 11148206 | 11148306 |
11148801 | 11151220 | 11152806 |
11153320 | 11153414 | 11153920 |
11156514 | 11163120 | 11166736 |
11167409 | 11171231 | 11171505 |
11173110 | 11173523 | 11173905 |
11174611 | 11178811 | 11180501 |
11181215 | 11181603 | 11185015 |
11186318 | 11186602 | 11190333 |
11190623 | 11192818 | 11193008 |
11198721 | 11205013 | 11205426 |
11209008 | 11209114 | 11210414 |
11211728 | 11213535 | 11218810 |
11220114 | 11220801 | 11221611 |
11222403 | 11224114 | 11225924 |
11227820 | 11229225 | 11230226 |
11232618 | 11232804 | 11235819 |
11237027 | 11238733 | 11239232 |
11240015 | 11241323 | 11241822 |
11244912 | 11245223 | 11245227 |
11246221 | 11247425 | 11251903 |
11261411 | 11262024 | 11263502 |
11265105 | 11265310 | 11265324 |
11267614 | 11267716 | 11268318 |
11268433 | 11268608 | 11271222 |
11271802 | 11275526 | 11279222 |
11281421 | 11286633 | 11292633 |
11294714 | 11297726 | 11300221 |
11309204 | 11309525 | 11309713 |
11315512 | 11320819 | 19111505 |
19610303 | 19610701 |
原住民外加名額通過人數:5名(依學測應試號碼排列)
11132613 |
11149715 |
11315305 |
11328515 |
11329413 |