041152 - 資訊工程學系
招生名額通過人數:162名(依學測應試號碼排列)
11000332 | 11000630 | 11000816 |
11005214 | 11007232 | 11013921 |
11015316 | 11015611 | 11016816 |
11021023 | 11021721 | 11022119 |
11022311 | 11022610 | 11023104 |
11023805 | 11023811 | 11025614 |
11028401 | 11029322 | 11033203 |
11035604 | 11035712 | 11038422 |
11039712 | 11042218 | 11044025 |
11044732 | 11044818 | 11048301 |
11051824 | 11053606 | 11063035 |
11069236 | 11071836 | 11074015 |
11074029 | 11085716 | 11092419 |
11092504 | 11098225 | 11099506 |
11102014 | 11102214 | 11105102 |
11107708 | 11114123 | 11115820 |
11115929 | 11116725 | 11116922 |
11117115 | 11119610 | 11119923 |
11126110 | 11127920 | 11128019 |
11128107 | 11129228 | 11131728 |
11133125 | 11133131 | 11134115 |
11134116 | 11143207 | 11147210 |
11148221 | 11148825 | 11150317 |
11152806 | 11152917 | 11154425 |
11154733 | 11154921 | 11154935 |
11155925 | 11160813 | 11161309 |
11161634 | 11161917 | 11162216 |
11163706 | 11163725 | 11163731 |
11167233 | 11171505 | 11175309 |
11175619 | 11178332 | 11181705 |
11182013 | 11184831 | 11188308 |
11190134 | 11190419 | 11191332 |
11200332 | 11200521 | 11203110 |
11205815 | 11205822 | 11210622 |
11210831 | 11212020 | 11218529 |
11222513 | 11224114 | 11226204 |
11226312 | 11226933 | 11229212 |
11235323 | 11235423 | 11240029 |
11243405 | 11243513 | 11243525 |
11243602 | 11243616 | 11243911 |
11245401 | 11247420 | 11249002 |
11249525 | 11251321 | 11251715 |
11254311 | 11255127 | 11255201 |
11258425 | 11260201 | 11262324 |
11262522 | 11266617 | 11268030 |
11268318 | 11271222 | 11271703 |
11276120 | 11278013 | 11281006 |
11281421 | 11286209 | 11289321 |
11291823 | 11294518 | 11294602 |
11294834 | 11295910 | 11296031 |
11297726 | 11300514 | 11300633 |
11300931 | 11307419 | 11308004 |
11309525 | 11309727 | 11316820 |
11323831 | 11325121 | 11335303 |
原住民外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)
11101918 |
11151724 |
11178310 |
11329028 |