041152 - 資訊工程學系
招生名額通過人數:163名(依學測應試號碼排列)
| 11001405 | 11001607 | 11004119 |
| 11004320 | 11006930 | 11007323 |
| 11007731 | 11020015 | 11020117 |
| 11020235 | 11022003 | 11022305 |
| 11024303 | 11024322 | 11025630 |
| 11032209 | 11032213 | 11034914 |
| 11039509 | 11048825 | 11050204 |
| 11050219 | 11051329 | 11051507 |
| 11051705 | 11061215 | 11069909 |
| 11072424 | 11080231 | 11088034 |
| 11093725 | 11098915 | 11098933 |
| 11108331 | 11109616 | 11114732 |
| 11115327 | 11116012 | 11116115 |
| 11118019 | 11120308 | 11121702 |
| 11128017 | 11128310 | 11128334 |
| 11129909 | 11130512 | 11138525 |
| 11139316 | 11141527 | 11141625 |
| 11142136 | 11149311 | 11149519 |
| 11149707 | 11149935 | 11150233 |
| 11150809 | 11150815 | 11150913 |
| 11151025 | 11151118 | 11151124 |
| 11152222 | 11152406 | 11152706 |
| 11153218 | 11153421 | 11154023 |
| 11154129 | 11154327 | 11154405 |
| 11154406 | 11154422 | 11154425 |
| 11154703 | 11155521 | 11155529 |
| 11156004 | 11157413 | 11164805 |
| 11164926 | 11165732 | 11169424 |
| 11171923 | 11173035 | 11173135 |
| 11174921 | 11175004 | 11176213 |
| 11176331 | 11176427 | 11176507 |
| 11177414 | 11177903 | 11178107 |
| 11178334 | 11180229 | 11181629 |
| 11182617 | 11183612 | 11184608 |
| 11184803 | 11186523 | 11190316 |
| 11203424 | 11203710 | 11208913 |
| 11212719 | 11212735 | 11213120 |
| 11215005 | 11220315 | 11220810 |
| 11221131 | 11221331 | 11227415 |
| 11229017 | 11234715 | 11237120 |
| 11238927 | 11239631 | 11241532 |
| 11241626 | 11242518 | 11243005 |
| 11252819 | 11253724 | 11257728 |
| 11259829 | 11260935 | 11264809 |
| 11266715 | 11267116 | 11267129 |
| 11269233 | 11270116 | 11270127 |
| 11272728 | 11273127 | 11273230 |
| 11290330 | 11290734 | 11293206 |
| 11293909 | 11294008 | 11294234 |
| 11294703 | 11297826 | 11300134 |
| 11300435 | 11300532 | 11302106 |
| 11302327 | 11303223 | 11304830 |
| 11306423 | 11313532 | 11314617 |
| 11325513 | 11328324 | 11332610 |
| 19120903 |
原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)
離島外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)