041132 - 政治學系

招生名額通過人數:46名(依學測應試號碼排列)

 11005609  11008333  11029118 
 11030802  11049026  11049103 
 11070701  11090229  11097711 
 11110805  11124334  11125112 
 11130206  11137017  11146324 
 11147417  11149134  11162631 
 11177611  11177626  11187824 
 11206523  11206531  11210236 
 11211133  11220416  11234215 
 11235931  11243003  11244626 
 11249012  11250623  11256306 
 11256314  11257230  11263904 
 11264515  11264523  11266027 
 11279435  11281501  11281801 
 11285416  11291412  11299509 
 11322807 


原住民外加名額通過人數:6名(依學測應試號碼排列)

 11056634   11137025   11314911 
 11326332   11330034   19320704