041132 - 政治學系

招生名額通過人數:38名(依學測應試號碼排列)

 11008407  11021116  11024930 
 11056228  11081004  11100426 
 11139133  11145010  11151304 
 11155127  11155316  11158503 
 11166025  11169524  11174109 
 11181436  11186425  11189319 
 11190027  11190129  11215304 
 11223325  11226136  11232817 
 11236623  11243701  11244014 
 11251805  11256421  11261012 
 11261733  11266631  11271411 
 11286924  11287008  11287903 
 11306017  11323723 


原住民外加名額通過人數:7名(依學測應試號碼排列)

 11127711   11151426   11201402 
 11243214   11271716   11283224 
 11302607