041102 - 社會福利學系
招生名額通過人數:42名(依學測應試號碼排列)
11000517 | 11014425 | 11070731 |
11092229 | 11093719 | 11103402 |
11106127 | 11106507 | 11106510 |
11108707 | 11124334 | 11128821 |
11129006 | 11130915 | 11147317 |
11148031 | 11154127 | 11161506 |
11169923 | 11182211 | 11183830 |
11194116 | 11194315 | 11198122 |
11233236 | 11243013 | 11252526 |
11256509 | 11257230 | 11258003 |
11267336 | 11270201 | 11270301 |
11270313 | 11283009 | 11283211 |
11285534 | 11291112 | 11292829 |
11299829 | 11303506 | 11308428 |
原住民外加名額通過人數:10名(依學測應試號碼排列)
11143411 |
11149417 |
11168301 |
11196518 |
11243205 |
11269603 |
11303419 |
11307201 |
11326932 |
11330229 |