041102 - 社會福利學系

招生名額通過人數:43名(依學測應試號碼排列)

 11002816  11028821  11028915 
 11048001  11063410  11064433 
 11083730  11083818  11106602 
 11109406  11117603  11122135 
 11124830  11141831  11152702 
 11157028  11157216  11163528 
 11167113  11173910  11178905 
 11178909  11179028  11196819 
 11203720  11205932  11206034 
 11206116  11223708  11243630 
 11247120  11252427  11254113 
 11260727  11267525  11268431 
 11279414  11284725  11285733 
 11285930  11300936  11302531 
 11313836 


原住民外加名額通過人數:8名(依學測應試號碼排列)

 11134409   11151426   11155425 
 11185703   11286633   11311623 
 11317212   11329820