041092 - 生物醫學科學系

招生名額通過人數:40名(依學測應試號碼排列)

 11011522  11014030  11029821 
 11040312  11048214  11077312 
 11085706  11095405  11116116 
 11135908  11138427  11139401 
 11140212  11152310  11152432 
 11153526  11163314  11163328 
 11175121  11180208  11183104 
 11183116  11184935  11187234 
 11197933  11208008  11209622 
 11224405  11241306  11249219 
 11251915  11259413  11260413 
 11262421  11273713  11290706 
 11290814  11291802  11300527 
 11335930 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11074426   11195210