041082 - 化學暨生物化學系

招生名額通過人數:45名(依學測應試號碼排列)

 11005428  11029929  11032926 
 11039829  11077635  11085722 
 11088412  11090430  11100003 
 11117921  11135317  11135505 
 11136429  11136617  11136708 
 11142129  11152231  11152802 
 11164236  11164301  11164617 
 11166828  11171922  11172236 
 11177912  11178603  11181918 
 11182936  11195603  11201503 
 11213007  11213525  11215001 
 11224623  11224904  11224916 
 11225221  11225509  11255809 
 11257617  11260334  11290706 
 11293136  11299029  11311506 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11143024