041072 - 物理學系
招生名額通過人數:76名(依學測應試號碼排列)
11005125 | 11007713 | 11012908 |
11015404 | 11028922 | 11032112 |
11040235 | 11047619 | 11047918 |
11048810 | 11063226 | 11089508 |
11098617 | 11099009 | 11099133 |
11099421 | 11110503 | 11113905 |
11135606 | 11137624 | 11139335 |
11139705 | 11148535 | 11148631 |
11149916 | 11150116 | 11151335 |
11162613 | 11162803 | 11172324 |
11173903 | 11174018 | 11176402 |
11176627 | 11176822 | 11178105 |
11178418 | 11188025 | 11193514 |
11198723 | 11207424 | 11210426 |
11210606 | 11212128 | 11212615 |
11222925 | 11223921 | 11225632 |
11227633 | 11230831 | 11233414 |
11240809 | 11240909 | 11245519 |
11249418 | 11249715 | 11251409 |
11254703 | 11255229 | 11257501 |
11261424 | 11261718 | 11263418 |
11265333 | 11265713 | 11266305 |
11267626 | 11268409 | 11272322 |
11273810 | 11291833 | 11291836 |
11295312 | 11306212 | 11306227 |
11315230 |