041072 - 物理學系

招生名額通過人數:101名(依學測應試號碼排列)

 11000204  11001101  11001508 
 11006022  11007330  11013906 
 11017004  11017411  11031728 
 11039611  11050522  11064107 
 11077131  11077614  11077707 
 11078729  11079108  11084830 
 11098814  11099922  11118107 
 11118911  11119633  11119809 
 11119907  11120023  11122525 
 11131132  11135316  11138918 
 11140308  11140522  11142111 
 11153009  11156815  11165323 
 11165620  11166331  11167018 
 11168204  11171219  11171811 
 11173315  11173331  11175311 
 11176401  11176603  11178210 
 11178412  11178603  11180535 
 11181231  11181929  11182736 
 11182936  11184417  11191027 
 11203319  11209006  11212703 
 11213627  11213703  11217431 
 11221733  11222620  11222924 
 11223001  11225726  11228017 
 11233310  11235516  11239528 
 11241506  11242827  11250929 
 11254110  11255612  11255705 
 11255913  11257424  11262520 
 11262831  11266725  11277434 
 11278633  11279227  11282435 
 11282505  11283728  11289322 
 11290707  11291509  11293136 
 11295103  11313334  11315136 
 11315723  11319135  14250101 
 19111601  19112203 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11291114