041052 - 數學系

招生名額通過人數:45名(依學測應試號碼排列)

 11001104  11013835  11035729 
 11052129  11054330  11054803 
 11059525  11072334  11074029 
 11088219  11090732  11102132 
 11116017  11121417  11121425 
 11132503  11149218  11150515 
 11153406  11154713  11155528 
 11166304  11166310  11174913 
 11188804  11189010  11195913 
 11196533  11201612  11213927 
 11220323  11228317  11233235 
 11239632  11240325  11252011 
 11260530  11270811  11278016 
 11288417  11289128  11306931 
 11309031  11336125  19320203 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11238526