041042 - 哲學系

招生名額通過人數:37名(依學測應試號碼排列)

 11001410  11005116  11007018 
 11013020  11013934  11071113 
 11075929  11081933  11085417 
 11096330  11110808  11127123 
 11129131  11153634  11164513 
 11173914  11187824  11208913 
 11217811  11222727  11224430 
 11232522  11234723  11240307 
 11242119  11242724  11259720 
 11260533  11272829  11277018 
 11296210  11299908  11301733 
 11317830  11321403  11331534 
 11336001