041022 - 外國語文學系

招生名額通過人數:38名(依學測應試號碼排列)

 11003435  11030606  11058422 
 11059919  11071007  11098319 
 11120223  11122308  11125810 
 11128728  11130901  11152718 
 11167502  11175325  11177909 
 11182530  11185309  11187404 
 11192516  11206308  11212222 
 11216906  11232120  11235828 
 11254334  11259905  11259907 
 11266027  11276616  11276634 
 11279507  11281514  11285115 
 11305105  11322315  11322815 
 11331026  11335835 


原住民外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)

 11311705   11317414   11325222 
 11326028