041012 - 中國文學系

招生名額通過人數:37名(依學測應試號碼排列)

 11027222  11046115  11049127 
 11055411  11080633  11080906 
 11106804  11122408  11136219 
 11159825  11172823  11177502 
 11178032  11197314  11206323 
 11218729  11219415  11229804 
 11231303  11231605  11235005 
 11235929  11240408  11240522 
 11242726  11243013  11243027 
 11245329  11259502  11263706 
 11285523  11291104  11296109 
 11299713  11299829  11319116 
 11321533 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11159412   11178524