041012 - 中國文學系

招生名額通過人數:33名(依學測應試號碼排列)

 11019529  11049215  11072134 
 11082232  11083714  11096201 
 11112825  11129827  11143729 
 11162035  11170630  11174303 
 11179315  11191133  11210030 
 11215313  11217731  11220002 
 11234915  11244315  11244621 
 11246016  11259736  11260436 
 11261435  11265522  11265533 
 11277716  11281401  11301310 
 11308935  11310934  11335224 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11055834   11276419