| 國立中正大學 |
| 115學年度大學申請入學招生 |
| 錄取名單 |
| 041352 - 嘉星招生乙組(管) |
名額類別:招生名額
正取:13名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 11290831 吳〇鋐 | (資訊管理學系) |
| 11176235 洪〇濂 | (財務金融學系) |
| 11064708 楊〇絜 | (資訊管理學系) |
| 11179117 劉〇熙 | (財務金融學系) |
| 11052713 林〇妤 | (企業管理學系) |
| 11220604 劉〇淳 | (會計與資訊科技學系) |
| 11048017 紀〇璿 | (企業管理學系) |
| 11244303 盧〇涵 | (財務金融學系) |
| 11172534 黃〇宜 | (會計與資訊科技學系) |
| 11298735 孫〇齊 | (經濟學系) |
| 11289834 何〇諭 | (經濟學系) |
| 11183803 呂〇軒 | (企業管理學系) |
| 11317133 郭〇瑜 | (經濟學系) |
備取:11名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 11208930 林〇安 |
11252305 陳〇穎 |
11174605 張〇豪 |
| 11226005 吳〇辰 |
11049625 陳〇蓁 |
11209936 王〇妮 |
| 11055518 陳〇畇 |
11147301 陳〇圓 |
11300412 呂〇儒 |
| 11018417 張〇斌 |
11310535 官〇麗 |