國立中正大學115學年度碩士在職專班招生

網路榜單


(網路榜單若有誤, 以正式公告榜單為準)


會計與資訊科技學系(在職生)

正取:28名

(由左至右,由上而下,依考生名次排列)

753050006 陳○諺 753050015 陳○晴 753050020 黎○溱 753050017 曾○玟
753050013 楊○琪 753050005 陳○蓉 753050012 吳○芳 753050023 李○蓉
753050026 郭○佑 753050031 高○修 753050004 蘇○云 753050014 林○伯
753050029 宋○欣 753050024 林○君 753050022 盧○遜 753050009 謝○紋
753050027 謝○容 753050019 陳○聖 753050016 蘇○萱 753050021 林○傑
753050028 陳○婷 753050030 許○晴 753050007 林○欣 753050010 徐○樂
753050003 陳○香 753050025 賴○承 753050011 謝○如 753050001 陳○乾

備取:2名

(由左至右,由上而下,依考生名次排列)

753050008 李○瑋 753050002 黃○嘉