國立中正大學115學年度碩士在職專班招生

網路榜單


(網路榜單若有誤, 以正式公告榜單為準)


財務金融學系(在職生)

正取:33名

(由左至右,由上而下,依考生名次排列)

751050019 黃○茵 751050039 李○昀 751050007 陳○琪 751050020 謝○廷
751050027 周○陞 751050011 張○欣 751050004 張○辰 751050029 徐○嵐
751050028 陳○蓉 751050031 廖○茹 751050035 尤○瑢 751050024 楊○穎
751050006 黃○祐 751050009 呂○順 751050017 劉○伶 751050013 陳○欣
751050010 蕭○宏 751050016 劉○君 751050012 陳○卉 751050033 呂○恩
751050015 莊○涵 751050021 沈○呈 751050032 鍾○伶 751050038 柯○秀
751050034 賴○濰 751050014 陳○玲 751050040 劉○繐 751050008 陳○芳
751050001 利○佳 751050023 張○萍 751050026 王○勳 751050037 陳○錚
751050022 劉○孝

備取:1名

(由左至右,由上而下,依考生名次排列)

751050002 蔡○君