國立中正大學114學年度碩士在職專班招生

網路榜單


(網路榜單若有誤, 以正式公告榜單為準)


財務金融學系(在職生)

正取:31名

(由左至右,由上而下,依考生名次排列)

751050007 劉○儀 751050019 吳○宇 751050027 蕭○竹 751050025 盧○溱
751050031 郭○耀 751050009 陳○筑 751050004 林○晴 751050022 賴○均
751050008 曾○鈞 751050020 鄭○堉 751050014 陳○德 751050013 蔡○瑄
751050046 劉○宜 751050034 張○聿 751050035 張○發 751050029 蔡○丞
751050006 謝○妤 751050032 秦○淨 751050030 吳○輝 751050003 張○綺
751050016 葉○雯 751050024 蔡○穎 751050023 練○男 751050036 余○昇
751050005 莊○恩 751050043 王○丞 751050051 吳○正 751050050 陳○慈
751050039 李○蓉 751050010 劉○娟 751050033 沈○瑩

備取:17名

(由左至右,由上而下,依考生名次排列)

751050042 余○英 751050045 劉○霖 751050047 顏○庭 751050048 陳○揚
751050049 呂○順 751050001 陳○芳 751050028 詹○晴 751050021 洪○惠
751050017 陳○聖 751050041 葉○信 751050037 柯○秀 751050015 王○興
751050044 楊○巖 751050002 黃○智 751050052 徐○婷 751050011 陳○輔
751050012 李○彥