國立中正大學114學年度碩士班招生

網路榜單


(網路榜單若有誤, 以正式公告榜單為準)


資訊管理學系-甲組(一般生)

正取:10名

(由左至右,由上而下,依考生名次排列)

154100052 謝○臻 054100038 李○安 154100008 林○翰 054100067 黃○禎
154100041 許○真 154100095 張○傑 054100015 劉○涵 154100017 孫○珊
054100009 王○葳 154100043 黃○穎

備取:70名

(由左至右,由上而下,依考生名次排列)

154100038 許○瑀 154100009 房○葦 154100062 蔡○曄 154100035 何○哲
054100020 林○緯 154100002 孔○羽 154100015 鄧○廷 154100003 郭○儒
154100083 許○恩 054100019 柳○州 054100002 吉○安 054100033 劉○怡
054100059 廖○偉 054100005 蔡○杰 154100033 簡○軒 154100018 高○傑
154100034 蘇○葳 154100045 陳○儀 154100100 紀○柔 054100073 王○緯
154100027 林○ 154100101 吉○聖 054100006 黃○章 154100040 葉○偉
154100047 洪○琳 154100026 洪○遠 154100012 黃○傑 054100057 譚○宜
154100051 李○甄 154100098 謝○明 154100092 林○毅 154100126 程○妮
154100007 吳○樺 054100022 陳○睿 154100069 謝○庭 154100016 黃○軒
054100071 林○婷 054100017 張○彥 054100058 吳○書 154100037 陳○宥
054100025 余○帆 054100003 籃○妤 154100102 彭○傑 054100066 黃○蓁
154100063 陳○耘 154100115 王○宸 154100049 謝○祐 054100014 黃○翔
054100065 黃○祐 154100042 林○丞 154100006 徐○庭 054100023 李○澍
154100067 黃○勳 154100036 陳○新 154100091 莊○霖 154100070 蔡○陞
154100078 洪○權 154100105 雷○皓 154100024 王○仁 154100074 謝○梃
154100013 侯○晏 054100028 吳○霆 154100031 王○杰 154100096 蕭○
054100024 洪○ 154100020 葉○維 154100066 王○立 054100026 曾○桓
054100010 蕭○騏 154100109 葉○馨