國立中正大學114學年度碩士班招生

網路榜單


(網路榜單若有誤, 以正式公告榜單為準)


企業管理學系-乙組(一般生)

正取:11名

(由左至右,由上而下,依考生名次排列)

052200025 吳○佑 052200018 張○鈞 152200023 黃○萱 152200025 胡○威
152200080 吳○霖 152200083 蔡○閔 152200036 王○陞 152200045 許○瑄
152200053 王○堯 152200013 黃○怡 152200069 林○安

備取:54名

(由左至右,由上而下,依考生名次排列)

052200023 楊○廷 152200075 徐○瑜 152200113 王○蘋 152200123 陳○萱
152200097 李○珊 152200042 何○祈 152200104 徐○嘉 052200068 莊○安
152200039 林○樺 052200048 方○翔 152200033 陳○羽 152200086 陳○潔
152200038 陳○霖 152200084 林○恩 052200031 廖○崴 152200110 杜○漢
152200035 陳○柔 052200047 謝○語 052200020 李○珍 052200039 劉○杰
152200037 蘇○霖 152200022 許○群 152200112 朱○玫 052200064 范○茵
152200027 廖○崴 152200126 林○禎 152200005 殷○呈 152200017 陳○如
152200029 高○利 152200032 呂○葵 052200058 黃○鈺 152200066 詹○愉
152200016 陳○婕 152200041 徐 ○ 152200009 余○瑄 152200043 王○德
152200143 王○璘 152200010 盛○瑄 152200008 紀○勛 052200045 陳○均
152200089 郭○君 152200114 陳○之 052200009 張○婷 152200014 趙○晴
152200021 王○瑜 152200054 薛○源 152200106 呂○沂 152200015 張○榛
152200047 王○傑 052200002 李○成 052200063 鄭○宇 052200026 吳○緯
152200120 徐○昕 052200007 張○文