國立中正大學114學年度碩士班招生

網路榜單


(網路榜單若有誤, 以正式公告榜單為準)


經濟學系國際經濟學-甲組(一般生)

正取:11名

(由左至右,由上而下,依考生名次排列)

050100015 陳○雄 050100022 梁○菲 050100025 林○衡 050100008 陳○和
050100006 鄭○旻 150100083 陳○旭 050100044 楊○鈞 050100054 吳○峻
050100005 陳○廷 050100020 劉○吟 150100098 余○薰

備取:69名

(由左至右,由上而下,依考生名次排列)

150100064 黃○硯 050100062 林○得 150100076 張○榕 150100050 廖○琁
150100058 陳○軒 150100074 孫○婷 150100097 楊○存 050100019 蔡○儀
050100013 朱○瑋 150100019 黃○華 050100035 翁○玄 150100029 卓○杰
150100034 郭○琳 150100023 林○民 150100080 林○儀 050100009 陳○翔
150100081 丁○敏 050100033 李○陞 050100037 陳○伶 150100041 陳○吟
150100047 黃○傑 150100067 陳○凱 150100086 陳○蓁 150100091 古○如
050100014 賴○寧 150100001 蕭○廷 150100008 林○貴 150100042 詹○弦
150100079 陳○珊 050100045 林○羽 150100022 于○佑 150100046 詹○瑀
050100039 陳○翰 150100037 林○澤 150100055 李○佑 050100021 邱○芸
050100026 林○光 150100073 史○亨 050100016 黃○笙 150100035 劉○甫
150100003 盧○廷 050100004 鄭○方 050100043 鍾○雨 150100039 陳○君
150100006 朱○瑜 150100071 郭○妤 050100001 劉○妍 150100010 曾○絨
050100040 黃○瑄 150100092 陳○綸 050100051 陳○文 050100058 鄭○儒
150100030 李○薇 150100062 楊○蓁 150100070 張○庭 150100007 楊○栩
150100009 王○云 150100014 林○龍 150100043 郭○辰 050100017 黃○嶧
150100024 林○翔 150100049 楊○喻 050100063 歐○達 150100012 羅○玲
050100002 劉○諕 150100004 張○齊 150100028 董○諭 150100095 顏○翊
150100105 王○芃