國立中正大學114學年度碩士班招生

網路榜單


(網路榜單若有誤, 以正式公告榜單為準)


機械工程學系光機電整合工程(一般生)

正取:20名

(由左至右,由上而下,依考生名次排列)

145000134 周○興 145000120 賴○榞 045000059 邱○翔 045000097 陳○曄
045000053 蔡○達 045000025 楊○翔 145000013 管○宇 045000133 吳○杰
045000015 王○凱 045000089 葉○嘉 145000018 王○文 045000007 胡○明
145000126 邱○瑄 145000093 林 ○ 045000040 羅○喬 145000110 高○薇
045000062 黃○宇 145000070 羅○堯 145000072 許○偉 145000089 賴○儒

備取:94名

(由左至右,由上而下,依考生名次排列)

045000066 曾○綸 045000100 黃○博 045000090 黃○豪 045000057 張○傑
145000019 張○嘉 145000047 江○緯 045000013 徐○瑜 045000016 劉○誠
145000082 郭○宸 045000005 林○均 045000036 鄧○耀 045000045 張○翎
045000049 蔡○達 145000002 林○洋 045000037 張○瑋 045000065 翁○恩
045000129 莊○軒 045000103 吳○衡 145000007 廖○銘 145000028 張○瑋
145000053 劉○彤 045000027 邱○棠 145000020 林○展 145000040 張○璨
145000084 陳○辰 145000088 吳○芸 045000134 陳○杰 045000058 吳○睿
145000114 王○翰 045000050 高○駿 145000008 蔡○昊 145000011 陳○廷
145000060 高○暘 145000081 鄭○嘉 045000077 陳○丞 045000094 劉○信
045000020 王○升 045000033 陳○年 145000145 鍾○橙 045000072 周○賢
045000114 陳○瑜 145000092 林○哲 045000019 邵○凱 145000004 李○軒
145000135 陳○瀚 145000022 楊○鈞 145000031 詹○盛 145000058 歐○蓁
145000087 易○威 145000148 賴○瑋 145000037 林○茹 145000036 羅○宏
145000046 鄞○又 145000119 鍾○彤 045000131 羅○廷 045000023 李○富
145000129 趙○鋐 045000108 林○勛 145000064 黃○發 045000009 沈○菘
045000029 李○展 045000035 王○閔 045000010 林○慧 145000006 徐○倫
145000097 鄭○周 045000143 黃○賓 145000027 盧○陽 145000012 林○叡
145000017 廖○志 145000024 陳○邦 145000038 林○翰 045000038 蔡○融
045000092 賴○吉 145000039 陳○廷 145000065 陳 ○ 145000025 劉○安
045000082 羅○縉 045000052 汪○哲 045000079 葉○鴻 045000002 楊○迪
045000004 洪○翔 045000132 吳○豪 045000139 楊 ○ 145000009 游○翰
145000123 游○翰 045000039 謝○益 045000098 林○宏 145000005 陳○丞
045000146 陳○均 145000116 楊○銓 045000136 念○彥 045000137 陳○睿
145000001 王○傑 145000043 高○圻