國立中正大學114學年度碩士班招生

網路榜單


(網路榜單若有誤, 以正式公告榜單為準)


電機工程學系-電力與電能處理甲組(一般生)

正取:3名

(由左至右,由上而下,依考生名次排列)

141500014 宋○宇 141500078 王○謙 141500002 余○傑

備取:65名

(由左至右,由上而下,依考生名次排列)

141500056 廖○翔 041500027 吳○軒 141500012 洪○珈 141500001 潘○達
041500010 張○旻 141500028 陳○正 041500022 林○禾 141500055 吳○逸
041500002 劉○ 041500059 劉○佑 041500007 邱○煜 141500025 謝○翰
141500060 賴○亦 141500076 黃○睿 141500004 吳○ 041500034 曾○崴
141500097 尤○煌 041500001 楊○懌 141500077 邵○維 141500035 吳○呈
041500028 林○育 041500019 侯○彰 141500073 楊○毅 141500036 林○恩
041500023 廖○ 141500005 黎○佾 041500036 陳○煌 141500090 張○宸
141500061 李○鈞 141500022 楊○至 041500047 許○勛 141500084 陳○愷
041500054 胡○銘 141500065 杜○毅 141500007 張○智 141500051 陳○詰
141500057 祁○勇 141500016 魏○匡 141500092 王○擇 141500023 張○安
141500081 劉○詮 141500062 林○逸 141500079 李○原 141500095 林○欣
041500050 王○紳 141500034 陳○安 041500005 張○育 141500031 黃○然
041500009 吳○育 041500011 芮○弘 141500083 洪○其 141500045 李○緯
141500070 劉○志 141500074 廖○棨 141500059 柯○佑 141500067 陳○
041500043 徐○均 141500024 陳○立 041500029 陳○宇 041500025 郭○翰
141500018 歐○晨 141500017 莊○翔 041500062 魏○穎 141500085 黃○育
141500021 李○焄