國立中正大學114學年度碩士班招生

網路榜單


(網路榜單若有誤, 以正式公告榜單為準)


化學暨生物化學系(一般生)

正取:26名

(由左至右,由上而下,依考生名次排列)

026000032 李○軒 026000050 鍾○興 026000061 謝○峻 026000003 曾○鳳
126000009 蕭○翔 126000023 蔡○成 026000036 黃○欣 026000024 陳○霖
126000058 李○晴 026000023 周○鈞 026000044 林○駿 026000011 王○杰
126000026 伍○甄 026000004 ○蓉 026000019 李○鴻 126000012 曾○翔
126000005 溫○緯 026000010 羅○民 126000020 吳○諺 126000049 王○翰
026000027 黃○寧 126000039 柯○翎 026000026 趙○慶 026000015 何○陞
126000010 邱○鈞 126000022 羅○謙

備取:85名

(由左至右,由上而下,依考生名次排列)

026000041 楊○萱 126000057 黃○珊 026000038 蔡○諺 126000042 李○耀
026000013 黃○蒼 026000009 高○若 026000017 李○萱 126000041 王○元
026000033 盧○盛 126000019 吳○軒 126000003 李○穎 026000051 黃○蓁
126000028 胡○翔 026000014 黃○岑 126000016 鄭○安 026000066 黃○瑜
026000005 林○霖 026000025 吳○宇 026000040 王○綺 026000055 賴○佑
126000036 楊○文 126000045 蕭○宏 126000029 張○晴 026000028 余○謙
026000068 林○欣 126000013 鄭○襄 126000002 謝○妤 126000050 丁○翔
026000034 盧○均 126000006 許○俞 026000071 邱○業 126000021 陳○舜
026000060 林○辰 026000008 張○淵 026000052 江○樺 026000007 蘇○桂
026000030 陳○齊 126000008 余○霖 126000062 李○瑜 026000021 吳○榮
126000046 徐○欣 126000038 黃○群 126000004 劉○諳 126000059 吳○慶
126000033 曾○銘 126000024 江○淳 026000069 王○崴 026000048 林○琳
126000034 陳○榮 026000072 陳○茹 126000001 曾○瑞 126000055 陳○維
026000064 陳○州 126000061 李○燁 126000051 燕○知 126000037 吳○盈
126000040 王○琳 126000069 朱○嘉 026000046 張○旻 126000032 曾○誠
026000053 莊○亦 126000044 蔡○毅 026000016 林○霖 026000070 蔡○宏
026000058 蕭○楷 126000031 邱○媛 026000062 黃○棠 026000039 李○愷
026000029 林○蓓 126000053 陳○心 026000022 鄭○晴 126000030 許○來
026000042 陳○竹 026000056 蘇○筑 026000002 劉○浩 126000060 江○樺
126000014 彭 ○ 026000020 龔○如 126000027 黃○軒 126000067 歐陽○宜
126000018 陳○琮 026000057 吳○晟 026000047 陳○勳 126000068 謝○瑾
126000047 沈○椿