系所組別 | 小計 |
---|---|
台灣文學與創意應用研究所台灣文化 | 19 |
地球與環境科學系災害應變 | 13 |
勞工關係學系 | 34 |
政治學系政府與公共事務 | 15 |
戰略暨國際事務研究所戰略暨國家安全-甲組 | 26 |
戰略暨國際事務研究所戰略暨國家安全-乙組 | 0 |
經濟學系國際經濟學 | 24 |
財務金融學系 | 52 |
企業管理學系-全方位領導決策組 | 13 |
企業管理學系-管理功能精鍊組 | 63 |
企業管理學系-卓越專業表現組 | 3 |
會計與資訊科技學系-甲組 | 17 |
會計與資訊科技學系-乙組 | 8 |
資訊管理學系-資訊管理組 | 28 |
資訊管理學系-醫療資訊管理組 | 19 |
高階主管管理-甲組 | 27 |
高階主管管理-乙組 | 7 |
高階主管管理-丙組 | 5 |
法律學系-法律組 | 13 |
法律學系-學士後法律組 | 40 |
財經法律學系 | 21 |
法學院高階主管法律 | 61 |
成人及繼續教育學系-甲組 | 43 |
成人及繼續教育學系-乙組 | 0 |
教育學研究所教育學 | 30 |
犯罪防治學系 | 34 |
註: |
---|